Corso di Laurea in
Architettura e
Design d’Interni
Sanremo - Milano
Sbocchi Professionali
Piano di studi del Corso Accademico Triennale di Architettura d’interni e Design
Nel piano di studi sono altresì incluse attività formative integrative (o affini): Tecniche e tecnologie della decorazione, Modellistica, Progettazione di allestimenti, Stile, storia dell’arte e del costume, Metodologie del restauro, Fenomenologia delle arti contemporanee, Beni culturali e ambientali, Management per l’arte, per un totale di 40 crediti formativi a cui si aggiungono i 10 crediti delle attività formative a scelta dello studente: Progettazione di interventi urbani e territoriali, Web design, Tecniche multimediali della decorazione, Disegno e rilievo dei beni culturali, Light design, Economia e mercato dell’arte.
Durante il triennio di Architettura lo studente potrà partecipare ai corsi di Fondamenti di Informatica, Lingua Inglese, seminari, workshop e stage formativi. I crediti formativi previsti sono 180 per 29 esami complessivi. Per maggiori dettagli sui singoli ambiti disciplinari scarica il piano di studi. Nella sezione Iscrizione tutte le informazioni per scegliere l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.
PIANI DI STUDI E REGOLAMENTI
Regolamento corso di Architettura
Regolamento Didattico Generale
ALTRI CORSI DI LAUREA
Elenco Materie e Docenti Corso di Architettura e design d’interni
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SANREMO | ||||
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE | ||||
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA | ||||
DAPL06 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN “ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN” | ANNO | |||
tipologia delle attività formative | SETTORE DISCIPLINARE | campo disciplinare | crediti formativi | |
Attività formative di base | ABPR15 | Architettura degli interni 1 | 10 | 1 |
Attività formative di base | ABPR16 | Disegno tecnico e progettuale | 4 | 1 |
Attività formative di base | ABPR30 | Tipologia dei materiali | 4 | 1 |
Attività formative di base | ABST48 | Storia del design | 4 | 1 |
Attività formative di base | ABTEC38 | Computer graphic | 4 | 1 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR17 | Design 1 | 8 | 1 |
Attività formative integrative o affini | ABAV12 | Tecniche e tecnologie decorazione | 6 | 1 |
Attività formative integrative o affini | ABPR21 | Modellistica | 10 | 1 |
Attività formative | ABTEC39 | Fondamenti di Informatica | 4 | 1 |
ulteriori | Seminari, workshop, stage | 2 | ||
Attività formative | ABLIN71 | Inglese | 4 | 1 |
Attività formative di base | ABPR15 | Architettura degli interni 2 | 10 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABAV11 | Decorazione | 8 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR17 | Design 2 | 8 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR17 | Ecodesign | 4 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR18 | Landscape design | 4 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR19 | Progettazione grafica | 6 | 2 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR31 | Fotografia | 6 | 2 |
Attività formative integrative o affini | ABST47 | Stile, storia dell’arte e del costume | 4 | 2 |
ulteriori | Seminari, workshop, stage | 2 | ||
Attività formative caraterizzanti | ABPR14 | Elementi di architettura e urbanistica | 4 | 3 |
Attività formative integrative o affini | ABLE69 | Management per l’arte | 4 | 3 |
Attività formative di base | ABPR15 | Architettura degli interni 3 | 10 | 3 |
Attività formative caraterizzanti | ABPR17 | Design 3 | 8 | 3 |
Attività formative caraterizzanti | ABTEC41 | Tecniche di modellazione digitale e computer 3D | 6 | 3 |
Attività formative integrative o affini | ABVPA64 | Progettazione allestimenti | 4 | 3 |
Attività formative integrative o affini | ABST49 | Metodologie del restauro | 4 | 2 |
Attività formative integrative o affini | ABVPA61 | Beni culturali e ambientali | 4 | 2 |
Attività formative integrative o affini | ABST51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | 4 | 3 |
Materie a scelta | 6 |
non presente
|
||
4 |
non presente
|
|||
ulteriori | Seminari, workshop, stage | 2 | ||
relative alla prova finale e alla conoscenza della | 8 |